- 
												
- 賃料
 - 相談
  - 
												
- 種別
 - 事務所
  - 共益費
 - 相談
 
- 
												
- 所在地
 - 東京都港区海岸1-2-20 汐留
  - 
												
- 交通
 - JR山手線 浜松町駅 徒歩3分
 
都営大江戸線 大門駅 徒歩4分 
物件詳細
| 面積 | 1004.76m² | 面積(坪) | 303.94坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007/12 | 建物階数 | 地上24階 地下2階 | 
| 部屋階数 | 13階 | 部屋/区画番号 | 13 | 
| 建物構造 | S、一部SRC | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 期日指定 20250301 | 現況 | 賃貸中 | 
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 260009-55 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 汐留 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別)  | 
                        坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 303.94坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 現在のページ | 
| 1階 | 410坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 1096.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 1133.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 1133.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 1104.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 1104.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 440坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 1104.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 1122.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 1185.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 1185.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 24階 | 1185.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 304.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 44.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 3階 | 60.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 24.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 580坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 204.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 123.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 427.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 19.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 123.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 37.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 123.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 36.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 26.95坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 3階 | 26.7坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 4階 | 1047.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 40.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 29.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 53.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 39.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 20.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 55.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 1059.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 1059.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 1059.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 1059.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 1059.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 102.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 303.94坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 21階 | 102.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 508.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 1058.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 1059.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 303.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

