-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月9日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 礼金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都文京区本郷2-25-14 第1ライト
-
- 交通
- 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分
都営三田線 水道橋駅 徒歩6分
物件詳細
面積 | 28.264m² | 面積(坪) | 8.55坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1978/ | 建物階数 | 地上6階 |
部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 203 |
建物構造 | RC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 有 | エレベーター | 無 |
物件番号 | 445207-4 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 第1ライト ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.55坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 11.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 7.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 10.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 7.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 6.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 7.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 11.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 7.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 11.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 8.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 7.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 7.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 8.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 6.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 10.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 7.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 5.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 7.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 7.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 14.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 6.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 18.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 3.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 7.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 4.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 5.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 5.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 5.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 12.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 3.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 4.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 16.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 11.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 6.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 9.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら