- 
												
- 賃料
 - 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
  - 
												
- 種別
 - 事務所
  - 共益費
 - 募集終了のため非公開
 - 預託金
 - 募集終了のため非公開
 
- 
												
- 所在地
 - 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 新川崎ツインタワー
  - 
												
- 交通
 - JR横須賀線 新川崎駅 徒歩3分
 
JR南武線 鹿島田駅 徒歩3分 
物件詳細
| 面積 | 630.66m² | 面積(坪) | 190.77坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989/05 | 建物階数 | 地上31階 地下2階 | 
| 部屋階数 | 18階 | 部屋/区画番号 | 18 | 
| 建物構造 | S・一部SRC・RC | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 910001-63 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 新川崎ツインタワー ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別)  | 
                        坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| 1階 | 20.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 364.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 173.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 381坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 381坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 14階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 1階 | 76.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 17階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 381坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 20階 | 381坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 381坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 49.04坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 22階 | 381坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 23階 | 5.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 24階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 373.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 186.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 28階 | 186.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 29階 | 373.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 30階 | 373.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 30.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 31階 | 373.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 17階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 381.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 9.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 7.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 8階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 7階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 4階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 137.25坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 3階 | 94.01坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 5階 | 94.01坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 4階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 186.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 373.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 186.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 7.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 2.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 26階 | 91.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 94.01坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 22階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 15階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 21階 | 9.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 186.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 28階 | 186.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 89.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 24階 | 190.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 11階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

