-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-5 川崎十五番館
-
- 交通
- 京急本線 京急川崎駅 徒歩1分
JR京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩3分
物件詳細
面積 | 459.97m² | 面積(坪) | 139.14坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990/10 | 建物階数 | 地上14階 地下1階 |
部屋階数 | 9階 | 部屋/区画番号 | 9ABC |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 有 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 911012-13 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 139.14坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
4階 | 54.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 28.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 48.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 55.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 29.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 22.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 22.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 22.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 29.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 79.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 139.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 20.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 60.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 139.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 60.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 26.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 48.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 30.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 48.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 60.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 132.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 53.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 85.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 55.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 30.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 48.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 48.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 78.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 139.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。