-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2016年4月12日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都千代田区内幸町1-1-7 日比谷U-1
-
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩2分
東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅 徒歩5分
物件詳細
| 面積 | 323.37m² | 面積(坪) | 97.82坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984/06 | 建物階数 | 地上26階 地下4階 |
| 部屋階数 | 21階 | 部屋/区画番号 | 2101 |
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 080021-110 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 日比谷U-1 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| B1階 | 29.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 26.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 47.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 71.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 47.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 26.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 11.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 298.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 296.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 23.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 296.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 23.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 25.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 38.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 11.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 296.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 296.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 25.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 296.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 296.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 296.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 22.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 22.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 22階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 21.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 22階 | 86.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 22.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 296.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 97.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 50.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 157.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 47.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 148.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 50.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 22階 | 61.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 296.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 10坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 47.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 11.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 62.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 26階 | 142.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 47.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 74.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 151.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 51.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 22階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 23.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 23.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 21.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 97.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 26.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 38.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 50.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 74.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 23.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 26.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 148.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

