-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST
-
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩1分
横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分
物件詳細
| 面積 | 127.306m² | 面積(坪) | 38.51坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1963/11 | 建物階数 | 地上8階 地下2階 |
| 部屋階数 | 5階 | 部屋/区画番号 | 5L |
| 建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 900522-74 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: LIST EAST ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 38.51坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 現在のページ |
| 1階 | 128.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 103.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 11.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 22.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 19.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 35.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 27.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 13.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 80.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 103.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 82.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 15.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 170.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 10.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 14.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 43.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 13.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 103.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 25.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 43.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 64.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 38.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 38.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 39.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 49.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 29.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 43.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 65.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 49.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 60坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 22.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 25.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 13.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 20.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 25.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 114.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 55.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 16.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 15.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 19.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 35.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 40.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 13.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 44.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 114.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 28.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 25.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 9.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 65.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。

