時事通信
地図・アクセス
所在地: 東京都中央区
アクセス:
東京メトロ日比谷線 東銀座駅
徒歩1分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩4分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩4分
時事通信 募集区画一覧
総区画数: 13区画 (募集中: 1区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020507-1 | 1階 | 245.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-3 | 11階 | 432.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-4 | 12階 | 432.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-5 | 13階 | 219.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-6 | 11階 | 153.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-7 | 13階 | 9.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-8 | 7階 | 40.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-9 | 13階 | 18.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-10 | 13階 | 18.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-11 | 9階 | 74.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-12 | 11階 | 167.69坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 020507-13 | 11階 | 4.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 020507-14 | 11階 | 167.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |

