ビーエム兜町
地図・アクセス
所在地: 東京都中央区
アクセス:
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
徒歩2分
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分
ビーエム兜町 募集区画一覧
総区画数: 22区画 (募集中: 1区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045129-1 | 1階 | 36.38坪 | 47.3万円 | 13,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
| 045129-2 | 2階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-3 | 2階 | 13.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-4 | 2階 | 13.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-5 | 2階 | 24.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-6 | 4階 | 24.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-7 | 4階 | 81.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-8 | 5階 | 11.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-9 | 5階 | 11.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-10 | 5階 | 15.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-11 | 5階 | 43.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-12 | 6階 | 8.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-13 | 6階 | 4.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-14 | 6階 | 43.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-15 | 6階 | 38.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-16 | 3階 | 20.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-17 | 4階 | 57.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-18 | 6階 | 12.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-19 | 2階 | 5.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-20 | 4階 | 14.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-21 | 4階 | 39.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 045129-22 | 3階 | 44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |

