晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟
地図・アクセス
所在地: 東京都中央区
アクセス:
都営大江戸線 勝どき駅
徒歩4分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩9分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩9分
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY棟 募集区画一覧
総区画数: 52区画 (募集中: 6区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070003-1 | 3階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-2 | 4階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-3 | 5階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-4 | 6階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-5 | 7階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-6 | 8階 | 135.91坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 070003-7 | 9階 | 421.67坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 070003-8 | 10階 | 565.19坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 070003-9 | 11階 | 135.91坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 070003-10 | 12階 | 565.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-11 | 13階 | 565.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-12 | 14階 | 282.59坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 070003-13 | 15階 | 135.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-14 | 16階 | 565.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-15 | 17階 | 282.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-16 | 18階 | 565.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-17 | 19階 | 603.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-18 | 20階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-19 | 21階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-20 | 22階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-21 | 23階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-22 | 24階 | 301.85坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 070003-23 | 25階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-24 | 26階 | 602.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-25 | 27階 | 604.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-26 | 28階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-27 | 29階 | 301.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-28 | 30階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-29 | 31階 | 135.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-30 | 32階 | 638.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-31 | 33階 | 640.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-32 | 34階 | 641.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-33 | 35階 | 641.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-34 | 36階 | 641.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-35 | 37階 | 641.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-36 | 38階 | 638.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-37 | 39階 | 520.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-38 | 11階 | 282.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-39 | 15階 | 565.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-40 | 8階 | 135.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-41 | 1階 | 203.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-42 | 2階 | 231.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-43 | 3階 | 135.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-44 | B1階 | 8.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-45 | B1階 | 31.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-46 | B4階 | 24.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-47 | 21階 | 603.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-48 | 30階 | 301.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-49 | 33階 | 333.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-50 | 37階 | 333.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-51 | 31階 | 166.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 070003-52 | 30階 | 301.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |

