新霞が関
地図・アクセス
所在地: 東京都千代田区
                                アクセス:
                                                                    
                                        東京メトロ銀座線                                        虎ノ門駅
                                                                                    徒歩5分
                                                                            
                                                                            
東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩5分
                                            東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩5分
新霞が関 募集区画一覧
総区画数: 25区画 (募集中: 1区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080005-1 | 1階 | 20.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-2 | 6階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-3 | 7階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-4 | 8階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-5 | 11階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-6 | 17階 | 42.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-7 | 18階 | 85.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-8 | 20階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-9 | 17階 | 21.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-11 | 1階 | 38.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-12 | 1階 | 100.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-13 | 19階 | 256.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-14 | 18階 | 256.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-15 | 19階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-16 | 12階 | 256.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-17 | 1階 | 20.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-18 | 3階 | 231.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-19 | 2階 | 20.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-20 | 20階 | 20.79坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 080005-21 | 3階 | 2.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-22 | 1階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-23 | 1階 | 61.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-24 | 3階 | 59.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-25 | 3階 | 61.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 080005-26 | 1階 | 1.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 

