喜助神田須田町
地図・アクセス
所在地: 東京都千代田区
                                アクセス:
                                                                    
                                        都営新宿線                                        岩本町駅
                                                                                    徒歩2分
                                                                            
                                                                            
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩5分
                                            東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩5分
喜助神田須田町 募集区画一覧
総区画数: 21区画 (募集中: 2区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125405-1 | 1階 | 18.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-2 | 2階 | 18.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-3 | 3階 | 15.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-4 | 3階 | 7.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-5 | 3階 | 19.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-6 | 4階 | 7.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-7 | 4階 | 19.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-8 | 5階 | 15.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-9 | 5階 | 7.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-10 | 4階 | 15.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-11 | 5階 | 19.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-12 | 6階 | 42.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-13 | 6階 | 23.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-14 | 6階 | 27.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-15 | 5階 | 62.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-16 | 6階 | 15.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-17 | 6階 | 7.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-18 | 2階 | 7.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-19 | 6階 | 19.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 125405-20 | 7階 | 6.5坪 | 10.4万円 | 16,000円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 125405-21 | 6階 | 18.03坪 | 28.8万円 | 16,000円 | 募集中 | 詳細を見る | 

