プラザ新大樹
地図・アクセス
所在地: 東京都新宿区
アクセス:
東京メトロ副都心線 東新宿駅
徒歩1分
都営大江戸線 東新宿駅 徒歩6分
都営大江戸線 東新宿駅 徒歩6分
プラザ新大樹 募集区画一覧
総区画数: 29区画 (募集中: 2区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181028-1 | 1階 | 5.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-2 | 1階 | 12.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-3 | 2階 | 163.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-4 | 3階 | 155.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-5 | 4階 | 155.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-6 | 6階 | 38.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-7 | 6階 | 58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-8 | 6階 | 36.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-9 | 8階 | 35.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-10 | 8階 | 35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-11 | 12階 | 10.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-12 | 13階 | 15.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-13 | 6階 | 35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-14 | 4階 | 153坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-15 | 5階 | 85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-16 | 5階 | 33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-17 | 4階 | 156坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-18 | 5階 | 11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-19 | 5階 | 17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-20 | 5階 | 16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-21 | 4階 | 56.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-22 | 3階 | 65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-23 | 3階 | 49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-24 | 4階 | 16坪 | 32.0万円 | 20,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
| 181028-25 | 3階 | 16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-26 | 3階 | 17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-27 | 3階 | 16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-28 | 5階 | 14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 181028-29 | 4階 | 46坪 | 87.4万円 | 19,000円 | 募集中 | 詳細を見る |

