アパートメントカーム
地図・アクセス
所在地: 東京都港区
                                アクセス:
                                                                    
                                        東京メトロ銀座線                                        青山一丁目駅
                                                                                    徒歩2分
                                                                            
                                                                            
東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩2分
                                            東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩2分
アパートメントカーム 募集区画一覧
総区画数: 19区画 (募集中: 0区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225817-1 | 4階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-2 | 5階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-3 | 7階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-4 | 3階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-5 | 6階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-6 | 6階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-7 | 8階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-8 | 3階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-9 | 6階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-10 | 3階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-11 | 4階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-12 | 2階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-13 | 7階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-14 | 4階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-15 | 8階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-16 | 3階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-17 | 4階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-18 | 7階 | 16.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 225817-19 | 5階 | 15.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 

