AND CROSS
地図・アクセス
所在地: 東京都渋谷区
アクセス:
JR山手線 渋谷駅
徒歩5分
東急東横線 渋谷駅 徒歩5分
東急東横線 渋谷駅 徒歩5分
AND CROSS 募集区画一覧
総区画数: 11区画 (募集中: 2区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293054-1 | 11階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-2 | 7階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-3 | 6階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-4 | 5階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-5 | 4階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-6 | 3階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-7 | 10階 | 50.66坪 | 202.6万円 | 40,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
| 293054-8 | 9階 | 50.66坪 | 202.6万円 | 40,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
| 293054-9 | 1階 | 28.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-10 | 8階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 293054-11 | 2階 | 49.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |

