コスモス青山
地図・アクセス
所在地: 東京都渋谷区
アクセス:
東京メトロ銀座線 表参道駅
徒歩7分
東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分
東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分
コスモス青山 募集区画一覧
総区画数: 23区画 (募集中: 1区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301012-1 | B2階 | 280坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-2 | B2階 | 65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-3 | B2階 | 115.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-4 | B2階 | 64.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-5 | B1階 | 386坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-6 | B1階 | 99.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-7 | B1階 | 30.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-8 | B1階 | 154.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-9 | B1階 | 51.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-10 | 1階 | 85.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-11 | 1階 | 103.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-12 | 1階 | 85.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-13 | 1階 | 41.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-14 | 1階 | 41.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-15 | 1階 | 142.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-16 | 2階 | 279.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-20 | B1階 | 30.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-21 | B1階 | 41.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-22 | B2階 | 58.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-23 | B1階 | 30.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-24 | B2階 | 113.5坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 301012-25 | B2階 | 162.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 301012-26 | B1階 | 49.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |

