大樹生命浦和
地図・アクセス
所在地: 埼玉県さいたま市浦和区
アクセス:
JR京浜東北・根岸線 浦和駅
徒歩9分
大樹生命浦和 募集区画一覧
総区画数: 17区画 (募集中: 1区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881069-1 | 3階 | 56.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-2 | 7階 | 18.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-3 | 7階 | 45.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-4 | 2階 | 102.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-5 | 3階 | 35.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-6 | 3階 | 17.25坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 881069-7 | 3階 | 17.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-8 | 4階 | 38.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-9 | 5階 | 109.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-10 | 6階 | 54.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-11 | 5階 | 18.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-12 | 5階 | 17.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-13 | 5階 | 18.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-14 | 6階 | 54.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-15 | 5階 | 54.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-16 | 3階 | 52.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 881069-17 | 6階 | 18.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |

