新百合トウエンティワン
地図・アクセス
所在地: 神奈川県
                                アクセス:
                                                                    
                                        小田急小田原線                                        新百合ヶ丘駅
                                                                                    徒歩1分
                                                                            
                                                                                                
                                            新百合トウエンティワン 募集区画一覧
総区画数: 21区画 (募集中: 1区画)
| 物件番号 | 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別)  | 
                                    坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911042-1 | B1階 | 187.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-2 | 1階 | 105.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-3 | 1階 | 49.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-4 | 3階 | 230.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-5 | 3階 | 103.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-6 | 5階 | 277.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-7 | 6階 | 562.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-8 | 7階 | 205.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-9 | 8階 | 284.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-10 | 2階 | 689.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-11 | 7階 | 176.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-12 | 6階 | 386.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-13 | 4階 | 155坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-14 | 1階 | 104.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-15 | 7階 | 179.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-16 | 1階 | 33.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-17 | 7階 | 562.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-18 | 1階 | 41.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-19 | 1階 | 62.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 911042-20 | 6階 | 179.33坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 911042-21 | 6階 | 228.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 

