-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年2月21日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都中央区築地2-7-12 15山京
-
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分
物件詳細
面積 | 39.17m² | 面積(坪) | 11.85坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1973/10 | 建物階数 | 地上10階 |
部屋階数 | 10階 | 部屋/区画番号 | 1002 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 035154-66 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 15山京 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 8.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 9.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 8.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 9.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 11.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 12.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 11.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 6.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 12.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 54.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 6.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 12.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 9.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 61.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 24.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 12.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 20.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 6.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 9.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 11.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 9.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 11.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 7.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 8.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 8.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 8.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 12.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 12.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 6.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 12.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 11.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 9.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。