- 
												- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月11日)
- 
												- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
- 
												- 所在地
- 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内
- 
												- 交通
- JR山手線 東京駅 徒歩3分
 東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩4分
物件詳細
| 面積 | 747.74m² | 面積(坪) | 226.19坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001/11 | 建物階数 | 地上32階 地下4階 | 
| 部屋階数 | 27階 | 部屋/区画番号 | 27 | 
| 建物構造 | S | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 080006-40 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: パシフィックセンチュリープレイス丸の内 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 226.19坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| 1階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 472.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 116.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 231.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 116.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 241.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 188.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 60.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 476.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 503.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 246.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 504.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 24階 | 128.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 505.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 520.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 520.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 118.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 28階 | 520.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 29階 | 263.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 30階 | 520.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 31階 | 522.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 31階 | 248.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 31階 | 14.99坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 26階 | 258.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 6.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 31階 | 55.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 15.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 128.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 230.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 24階 | 247.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 37.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 115.36坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 19階 | 56.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 246.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 56.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 116.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 56.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 60.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 118.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 500坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 472.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 474.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

