- 
												- 賃料
- 相談
- 
												- 種別
- 店舗(建物の一部)
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
- 
												- 所在地
- 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命
- 
												- 交通
- 東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅 徒歩3分
 東京メトロ日比谷線 霞ヶ関駅 徒歩3分
物件詳細
| 面積 | 134.05m² | 面積(坪) | 40.55坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980/02 | 建物階数 | 地上29階 地下5階 | 
| 部屋階数 | B2階 | 部屋/区画番号 | B210 | 
| 建物構造 | S | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 | 
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 080023-76 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 富国生命 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| B2階 | 40.55坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 現在のページ | 
| 5階 | 198.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 40.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 23.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 11.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 73.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 24.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 73.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 24.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 100坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 75.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 22.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 97.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 7.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 450.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 59.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 100坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 125坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 56.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 76.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 73.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 76.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 76.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 49.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 22.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 14.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 14.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 10.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 15.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 24.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 49.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 3.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 24.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 76.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 149坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 7.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 7.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 8.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 31.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 17.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 37.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 76.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B2階 | 14.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 124.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 125坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 48.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 24.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 24.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 7.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 173.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 124.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 48.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 48.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 48.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 73.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 24.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 24.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 149.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 51.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 97.55坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 7階 | 49.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 225.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 450.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 26.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 100.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 24.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 24.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

