- 
												- 賃料
- 相談
- 
												- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
- 
												- 所在地
- 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気北館
- 
												- 交通
- 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩1分
 JR山手線 有楽町駅 徒歩1分
物件詳細
| 面積 | 143.24m² | 面積(坪) | 43.33坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979/03 | 建物階数 | 地上18階 地下4階 | 
| 部屋階数 | B1階 | 部屋/区画番号 | B1 | 
| 建物構造 | SRC・S | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | 
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 080025-28 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 有楽町電気北館 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 43.33坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 現在のページ | 
| 2階 | 55.52坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 14階 | 54.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 27.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 87.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 80.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 135.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 161.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 56.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 141.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 54.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 151.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 66.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 60.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 97.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 80.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| - | 200坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 29.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 107.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 74.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 68.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 32.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 161.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 95.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 61.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 122.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 50.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 36.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 39.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 56.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 87.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 87.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 419.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 59.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 144.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 30.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 59.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 80.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 80.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 80.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 125.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 88.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 111.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 393.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 111.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 111.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

