-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月11日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関
-
- 交通
- 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩2分
東京メトロ日比谷線 霞ヶ関駅 徒歩3分
物件詳細
| 面積 | 809.19m² | 面積(坪) | 244.78坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003/07 | 建物階数 | 地上20階 地下1階 |
| 部屋階数 | 13階 | 部屋/区画番号 | 13 |
| 建物構造 | S・一部RC | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 不明 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 080027-11 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 大同生命霞が関 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 3階 | 245.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 258.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 258.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 258.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 258.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 254.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 191.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 189.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 39.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 245.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 108.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 35.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 73.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 35.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 72.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 39.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 35.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 35.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 217.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 39.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 151.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 40.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 116.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 79.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 244.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

