- 
												- 賃料
- 相談
- 
												- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 12ヶ月
- 
												- 所在地
- 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
- 
												- 交通
- JR山手線 東京駅 徒歩1分
 JR中央線 東京駅 徒歩1分
物件詳細
| 面積 | 84.364m² | 面積(坪) | 25.52坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007/01 | 建物階数 | 地上42階 地下4階 | 
| 部屋階数 | 6階 | 部屋/区画番号 | 6コア | 
| 建物構造 | RC | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 | 
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 080030-4 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: グラントウキョウサウスタワー ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 25.52坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 現在のページ | 
| 3階 | 630坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 254.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 658.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 626.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 409.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 21階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 630坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 22階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 23階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 24階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 25階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 26階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 27階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 28階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 29階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 30階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 31階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 158.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 32階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 33階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 34階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 35階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 36階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 37階 | 810.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 38階 | 657.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 39階 | 675.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 40階 | 327.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 41階 | 454.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 570.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 118.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 101.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 153.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 116.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 40階 | 134.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 40階 | 214.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 104.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 371.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 254.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 158.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 101.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 165.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 116.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 254.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 104.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 293.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 25.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 116.47坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 8階 | 679.4坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 9階 | 626.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 25.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 626.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

