-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月23日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気南館
-
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩1分
JR山手線 有楽町駅 徒歩1分
物件詳細
面積 | 217.03m² | 面積(坪) | 65.65坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1979/03 | 建物階数 | 地上18階 地下4階 |
部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 2南 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 081023-28 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 有楽町電気南館 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 65.65坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 70.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 56.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 66.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 16.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 19.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 88.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 176.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 184.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 89.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 20.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 48.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 95.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 72.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 64.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 31.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 34.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 72.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 25.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 56.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 34.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 177.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 81.16坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
4階 | 39.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 32.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 34.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 32.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 31.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 31.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 32.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 34.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 16.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 56.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 56.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 171.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 34.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 32.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 32.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 32.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 82.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 37.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 127.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 31.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 95.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 16.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 71.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 99.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 39.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 170.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 32.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 16.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。