-
- 賃料
- 1,265,400円 (別途消費税10%)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 19,000円
- 共益費
- 0円(賃料に含む)
- 預託金
- 6ヶ月
-
- 所在地
- 東京都千代田区神田神保町3-10 NABOCUL TOWER
-
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩2分
都営新宿線 神保町駅 徒歩2分
物件詳細
面積 | 220.17m² | 面積(坪) | 66.6坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990/07 | 建物階数 | 地上10階 |
部屋階数 | 9階 | 部屋/区画番号 | 9 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
空調 | 個別 | OAフロア | 有 |
男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 113095-9 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: NABOCUL TOWER ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 66.6坪 | 126.5万円 | 19,000円 | 募集中 | 現在のページ |
1階 | 62.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 58.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 66.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 66.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 36.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。