-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月18日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石
-
- 交通
- JR総武本線 新日本橋駅 徒歩3分
JR山手線 神田駅 徒歩4分
物件詳細
| 面積 | 58.05m² | 面積(坪) | 17.56坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1931/ | 建物階数 | 地上6階 地下1階 |
| 部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 2 |
| 建物構造 | NET | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 無 |
| 男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 121046-18 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 丸石 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 17.56坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 1階 | 82.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 59.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 141.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 34.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 15.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 33.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 20.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 36.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 18.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 23.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 46.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 12.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 5.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 8.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 5.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 33.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 20.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 36.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 34.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 78.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 8.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 107.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 23.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 15.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 12.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 15.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 141.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

