- 
												- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月19日)
- 
												- 種別
- 事務所
- 
													- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 
												- 所在地
- 東京都千代田区外神田2-2-17 喜助お茶の水
- 
												- 交通
- JR中央線 御茶ノ水駅 徒歩5分
 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩6分
物件詳細
| 面積 | 26.61m² | 面積(坪) | 8.05坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1963/11 | 建物階数 | 地上10階 地下1階 | 
| 部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 225 | 
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 無 | 
| 男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 133066-39 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 喜助お茶の水 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.05坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| B1階 | 19.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 15.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 11.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 20.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 8.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 8.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 8.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 7.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 20.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 8.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 17.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 25.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 10.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 24.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 25.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 20.85坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 7階 | 15.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 25.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 8.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 17.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 11.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 13.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 7.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 7.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 17.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 10.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 20.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 16.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 20.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 2.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 10.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 17.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 15.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 15.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 7.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 8.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 7.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 17.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 14.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 10.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 10.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 7.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 17.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 62.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 7.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 15.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 25.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 17.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 7.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 11.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 20.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 15.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 16.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 10.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 7.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 8.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

