-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
-
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村
-
- 交通
- 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩3分
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩4分
物件詳細
| 面積 | 1295.84m² | 面積(坪) | 391.99坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978/06 | 建物階数 | 地上50階 地下5階 |
| 部屋階数 | 42階 | 部屋/区画番号 | 42 |
| 建物構造 | S一部RC・SRC | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 期日指定 20270301 | 現況 | 賃貸中 |
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 140003-19 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 新宿野村 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42階 | 391.99坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 現在のページ |
| 8階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 27.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 22.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 50.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B2階 | 22.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B2階 | 14.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 31.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 381.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 45階 | 391.99坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 46階 | 402.11坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 27階 | 45.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 57.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 37.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 36.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 28階 | 183.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 109.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 43.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 110.66坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 9階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 51.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 30階 | 188.49坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 41階 | 386.73坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 33階 | 183.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 193.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 38階 | 391.99坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 33階 | 82.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 40.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 43階 | 391.99坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 48階 | 21.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 33.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 105.48坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 29階 | 183.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 81.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 351.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 72.57坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 14階 | 178.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 48.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 45.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 351.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 105.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 351.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 58.32坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 39階 | 198.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 178.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 67.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 361.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 183.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 37階 | 381.66坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 17階 | 361.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 57.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 28階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 29階 | 34.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 178.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 22.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 105.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 100.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 361.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 39.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 198.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 30.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 32階 | 110.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 381.86坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 3階 | 351.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 351.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 22階 | 356.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 81.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 28階 | 81.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 41階 | 110.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 82.7坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 24階 | 366.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 82.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 261.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 154坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 100.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 82.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 178.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 371.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 183.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 188.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 96.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 173.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 115.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 255.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 105.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 183.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 82.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 100.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 381.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 82.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 110.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 115.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 72.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 178.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B2階 | 45.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

