-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月25日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー
-
- 交通
- 都営三田線 御成門駅 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩4分
物件詳細
| 面積 | 150.74m² | 面積(坪) | 45.6坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001/07 | 建物階数 | 地上42階 地下2階 |
| 部屋階数 | 34階 | 部屋/区画番号 | 34 |
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 210001-74 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 愛宕グリーンヒルズMORIタワー ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 45.6坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 10階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 449.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 446.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 444.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 93.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 80.9坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 20階 | 461.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 461.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 22階 | 461.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 445.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 23階 | 441.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 154.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 444.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 26階 | 454.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 68.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 28階 | 443.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 29階 | 443.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 30階 | 438.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 174.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 32階 | 438.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 421.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 38.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 391.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 367.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 37階 | 303坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 38階 | 139.6坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 39階 | 350.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 40階 | 328.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 41階 | 311.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 42階 | 287.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 182.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 158.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 169.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 93.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 59.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 26階 | 23.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 31階 | 260坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 131.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 82.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 37階 | 168.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 68.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 68.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 104.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 200.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 43.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 146.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 288.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 136.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 226.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 197.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 26階 | 54.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 262.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 127.7坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 5階 | 182.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 41階 | 109.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 92.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 57.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 38階 | 89.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 26階 | 103.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 89.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 118.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 85.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 24.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 23.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 113.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 31.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 41階 | 181.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 238.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 37階 | 94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 69.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 53.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 27.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 182.8坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 5階 | 40.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 21階 | 105.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 25階 | 117坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 182.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 113坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 32.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 152.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 450.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 39階 | 45.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 26階 | 79.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 463.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 24階 | 35.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 53.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 27階 | 34.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 30階 | 177.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 445.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

