-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月25日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
-
- 交通
- 都営大江戸線 汐留駅 徒歩1分
都営浅草線 新橋駅 徒歩2分
物件詳細
| 面積 | 261.12m² | 面積(坪) | 78.99坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003/01 | 建物階数 | 地上43階 地下4階 |
| 部屋階数 | 15階 | 部屋/区画番号 | 1503 |
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 210010-20 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 汐留シティセンター ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 78.99坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 8階 | 223.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 195.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 116.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 78.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 78.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 116.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 259.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 116.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 113.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 143.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 538.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 84.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 113.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 116.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 78.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 195.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 583.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 419.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 306.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 30.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 310.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 98.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 114.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 195.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 119.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 309.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 226.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 34階 | 30.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 309.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 13.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 35階 | 30.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 419.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 30.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 195.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 76.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 76.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 195.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 115.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 33階 | 839.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 36階 | 423.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 419.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 13.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 223.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 143.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 15.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 78.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 30.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 839.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 843.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 76.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

