-
- 賃料
- 717,300円 (別途消費税10%)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 18,000円
- 共益費
- 0円(賃料に含む)
- 預託金
- 6ヶ月
-
- 所在地
- 東京都港区三田2-14-5 フロイントゥ三田
-
- 交通
- 都営三田線 三田駅 徒歩5分
都営浅草線 三田駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 131.74m² | 面積(坪) | 39.85坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1976/03 | 建物階数 | 地上10階 地下1階 |
部屋階数 | 4階 | 部屋/区画番号 | 4C |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 231003-8 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 39.85坪 | 71.7万円 | 18,000円 | 募集中 | 現在のページ |
2階 | 183.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 6.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 16.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 9.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 7.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 6.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 6.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 7.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 6.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 7.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 14.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 31.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 7.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 9.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 183.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 15.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 22.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 15.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 7.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 14.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 6.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 7.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 36.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 6.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 6.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 6.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 6.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 7.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 7.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 16.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 16.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 7.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 7.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 18.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 7.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 7.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 7.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 16.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 6.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 9.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 9.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 9.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 25.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 7.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 26.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 16.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 6.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 6.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 9.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 36.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 26.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 6.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。