-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月28日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエア
-
- 交通
- 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩7分
JR山手線 田町駅 徒歩9分
物件詳細
| 面積 | 679.54m² | 面積(坪) | 205.56坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989/03 | 建物階数 | 地上21階 地下3階 |
| 部屋階数 | 13階 | 部屋/区画番号 | 13 |
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 260006-19 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 芝浦スクエア ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 205.56坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 2階 | 199.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 99.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 205.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 411.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 135.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 205.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 67.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 100.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 100坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 203.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 216.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 105.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 384坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 107.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 178.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 206坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 215.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 215.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 20階 | 205.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 69.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 205.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 146.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 68.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 205.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 216.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 105.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 67.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 135.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 69.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 67.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 205.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 67.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 205.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 205.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 70.12坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 19階 | 67.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 205.58坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 14階 | 408.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 138.31坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 4階 | 100.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 411.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 411坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

