-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年3月28日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
- 礼金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都渋谷区桜丘町22-14 N・E・S
-
- 交通
- JR山手線 渋谷駅 徒歩6分
東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分
物件詳細
| 面積 | 313.92m² | 面積(坪) | 94.96坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992/02 | 建物階数 | 地上9階 地下3階 |
| 部屋階数 | 6階 | 部屋/区画番号 | 6N |
| 建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 291100-23 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: N・E・S ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 94.96坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| B3階 | 57.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 28.65坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 6階 | 46.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 44.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 38.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 92.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 27.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 94.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 94.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 82.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 39.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 158.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 57.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 63.1坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 5階 | 49.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B2階 | 28.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 49.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 248.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 44.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 44.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 57.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

