-
- 賃料
- 2,026,400円 (別途消費税10%)
-
- 種別
- 店舗・事務所
-
- 坪単価
- 40,000円
- 共益費
- 0円(賃料に含む)
- 預託金
- 12ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
-
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷1-8-3 AND CROSS
-
- 交通
- JR山手線 渋谷駅 徒歩5分
東急東横線 渋谷駅 徒歩5分
物件詳細
| 面積 | 167.47m² | 面積(坪) | 50.66坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025/07 | 建物階数 | 地上11階 地下1階 |
| 部屋階数 | 10階 | 部屋/区画番号 | 10 |
| 建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 293054-7 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: AND CROSS ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 50.66坪 | 202.6万円 | 40,000円 | 募集中 | 現在のページ |
| 11階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 49.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 50.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 50.66坪 | 202.6万円 | 40,000円 | 募集中 | 詳細を見る |
| 1階 | 28.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

