-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月4日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急
-
- 交通
- JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩5分
物件詳細
| 面積 | 189.98m² | 面積(坪) | 57.47坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984/03 | 建物階数 | 地上7階 地下1階 |
| 部屋階数 | 4階 | 部屋/区画番号 | 405 |
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 311008-31 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: ウノサワ東急 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 57.47坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 1階 | 134.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 89.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 9.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 54.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 89.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 180.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 637.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 147.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 301.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 225.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 122.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 54.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 147.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 44.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 99.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 103.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 172.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 256.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 10.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 23.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 134.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 173.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 122.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 105.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 144.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 54.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 105.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 147.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 44.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 256.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 125.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 44.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 54.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 89.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 54.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 106.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 67.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 172.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 89.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 247.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 122.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 125.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 105.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

