-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月9日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都品川区大崎1-11-1・2 ゲートシティ大崎イーストタワー
-
- 交通
- JR山手線 大崎駅 徒歩2分
東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 徒歩2分
物件詳細
面積 | 1949.32m² | 面積(坪) | 589.67坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998/12 | 建物階数 | 地上24階 地下4階 |
部屋階数 | 8階 | 部屋/区画番号 | 801 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 550002-51 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 589.67坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 100.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 850.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 1230坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 1230坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 1230坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 1000坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 527.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 1000坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 260坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 1055坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 57.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 1000坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
21階 | 859.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 850坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
23階 | 106.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
23階 | 212.88坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
23階 | 850坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
24階 | 850坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 120.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 1236.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 132.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 171.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 64.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 216.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 106.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 203.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 791.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 131.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 323.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 192.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 527.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 106.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 266.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 203.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 352.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 323.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 323.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 770坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 691.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 386.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 263.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 96.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 215.39坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 120.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 120.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
21階 | 12.94坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 1236.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 21.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 34.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 64.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 970.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 266.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 1236.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。