-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月9日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER
-
- 交通
- JR山手線 目黒駅 徒歩5分
東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩5分
物件詳細
| 面積 | 351.47m² | 面積(坪) | 106.32坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991/10 | 建物階数 | 地上19階 地下3階 |
| 部屋階数 | 9階 | 部屋/区画番号 | 9 |
| 建物構造 | SRC・RC・S | 駐車場 | 有 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
| 物件番号 | 600500-16 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: ARCO TOWER ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 106.32坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
| 4階 | 280.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 863.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 279.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 53.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 218.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 122.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 56.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 430坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 10階 | 735.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 79.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 79.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 868.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 74.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 287.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 16階 | 292.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 38.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 26.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 108.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 219.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 201.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 5階 | 104.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 13階 | 27.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 389.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 151坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 3階 | 85.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B3階 | 22.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B3階 | 47.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 1階 | 111.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 2階 | 105.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 9階 | 79.23坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 13階 | 53.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 863.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 377.42坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 246.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 300.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 153.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 704.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 223.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 237坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| B1階 | 5.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 273.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 431.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 87.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 214.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 80.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 14階 | 195.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 64.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 17階 | 291.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 211.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 861.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 15階 | 867.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 18階 | 280坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 19階 | 885.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 7階 | 862.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 53.63坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 431.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 131.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 199.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 272.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 6階 | 131.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 12階 | 51.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 11階 | 300.05坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 5階 | 862.24坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 8階 | 99.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 4階 | 323.89坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 4階 | 280.33坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る |
| 8階 | 174.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
| 8階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

