-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月9日)
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー
-
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩3分
JR総武線 錦糸町駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 1858.81m² | 面積(坪) | 562.29坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2006/03 | 建物階数 | 地上31階 地下2階 |
部屋階数 | 27階 | 部屋/区画番号 | 27 |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 630003-24 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
27階 | 562.29坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
4階 | 315.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
15階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 111.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
20階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
21階 | 562.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
22階 | 562.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
23階 | 562.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
24階 | 562.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
25階 | 562.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
26階 | 562.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
28階 | 562.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
29階 | 562.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
30階 | 481.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 215.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 427.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 316.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 215.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 316.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 316.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
18階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
19階 | 104.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 215.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 316.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
17階 | 104.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 7.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 2.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 111.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 212.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
16階 | 104.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 111.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 215.21坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 316.51坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 101.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 531.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。