-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 未定・相談
-
- 所在地
- 東京都大田区南蒲田2-16-1 テクノポートカマタセンター
-
- 交通
- 京急本線 京急蒲田駅 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩12分
物件詳細
面積 | 575.8m² | 面積(坪) | 174.18坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990/08 | 建物階数 | 地上11階 地下1階 |
部屋階数 | 5階 | 部屋/区画番号 | 502 |
建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 660501-28 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 174.18坪 | 要相談 | - | 募集中 | 現在のページ |
B1階 | 58.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 79.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 174.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 157.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 21.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 51.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 168.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 53.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 85.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 62.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 73.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 78.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 11.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 174.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 117.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 31.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 85.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 94.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 252.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 252.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 16.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 34.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 347.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 173.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。