- 
												
- 賃料
 - 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月10日)
  - 
												
- 種別
 - 倉庫
  - 共益費
 - 募集終了のため非公開
 - 預託金
 - 募集終了のため非公開
 
- 
												
- 所在地
 - 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命
  - 
												
- 交通
 - 京急本線 京急蒲田駅 徒歩7分
 
JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩12分 
物件詳細
| 面積 | 2.81m² | 面積(坪) | 0.85坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990/06 | 建物階数 | 地上11階 地下1階 | 
| 部屋階数 | 1階 | 部屋/区画番号 | 1 | 
| 建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 660502-30 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: テクノポート大樹生命 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別)  | 
                        坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 0.85坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| B1階 | 53.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 85.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 124.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 348.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 348.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 173.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 95.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 78.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 95.1坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 10階 | 79.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 347坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 95.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 17.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 15.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 7.73坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 3.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 85.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 1.83坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 0.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 0.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 0.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 123.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 348.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 95.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 174.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 174.56坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 78.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 249.9坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 10階 | 89.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 123.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 50.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 31.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 12.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 37.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 73.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| B1階 | 12.23坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 116.29坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 10階 | 173.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 86.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 348.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 75.17坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 2階 | 115.89坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 113.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 14.26坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 1階 | 74.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 116.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 80.25坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 76.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

