-
- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月10日)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
-
- 所在地
- 東京都江戸川区西葛西8-4-6 ST西葛西
-
- 交通
- 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩12分
物件詳細
面積 | 2469m² | 面積(坪) | 746.89坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1992/06 | 建物階数 | 地上9階 |
部屋階数 | 4階 | 部屋/区画番号 | 4 |
建物構造 | S | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
空調 | 個別 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 800501-16 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 746.89坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ |
1階 | 355.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 215.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 143.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 145.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 48.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 189.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 145.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 47.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 346.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 170.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 681.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 346.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 681.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 346.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 681.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 299.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 119.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 72.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 454.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 140.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 145.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 681.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 286.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 681.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 334.79坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 145.61坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 11.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 119.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 189.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 48.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。