-
- 賃料
- 1,794,600円 (別途消費税10%)
-
- 種別
- 事務所
-
- 坪単価
- 18,000円
- 共益費
- 0円(賃料に含む)
- 預託金
- 未定・相談
-
- 所在地
- 東京都立川市曙町2-22-20 立川センター
-
- 交通
- JR中央線 立川駅 徒歩3分
JR南武線 立川駅 徒歩3分
物件詳細
面積 | 329.587m² | 面積(坪) | 99.7坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1994/01 | 建物階数 | 地上14階 地下1階 |
部屋階数 | 5階 | 部屋/区画番号 | 5A |
建物構造 | 不明 | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
空調 | 集中 | OAフロア | 有 |
男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 850522-53 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 99.7坪 | 179.5万円 | 18,000円 | 募集中 | 現在のページ |
B1階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 41.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 39.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 41.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 99.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 82.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 432.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 193.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 193.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 112.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
7階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 139.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 99.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 193.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
8階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 98.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 193.99坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 80.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 97.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 112.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 111.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 39.33坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 80.05坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 97.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
10階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 80.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
12階 | 97.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 600坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 117.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 264坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
14階 | 28.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
11階 | 111.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 8.2坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 182.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 99.6坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 235.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 164.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 120.58坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
13階 | 372.1坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
9階 | 80.15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 159.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 197.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 37.96坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。