-
- 賃料
- 相談
-
- 種別
- 事務所
- 共益費
- 相談
- 預託金
- 10ヶ月
-
- 所在地
- 東京都多摩市落合1-15-2 多摩センタートーセイ
-
- 交通
- 小田急多摩線 小田急多摩センター駅 徒歩5分
京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩5分
物件詳細
面積 | 141.95m² | 面積(坪) | 42.94坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1989/07 | 建物階数 | 地上7階 地下1階 |
部屋階数 | 4階 | 部屋/区画番号 | 409 |
建物構造 | S・SRC | 駐車場 | 有 |
引渡/入居時期 | 期日指定 20250901 | 現況 | 賃貸中 |
空調 | 集中 | OAフロア | 不明 |
男女別トイレ | 有 | エレベーター | 有 |
物件番号 | 851031-45 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) |
坪単価 | 募集状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 42.94坪 | 要相談 | - | 募集中 | 現在のページ |
4階 | 276.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 36.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 416.53坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 159.28坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 28.48坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 10.54坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 5.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 227.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 69.65坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 39.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 42.8坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 123.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 71.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 16.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 6.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 17.87坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 50.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 48.67坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 16.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 10.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 156.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 142.34坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 92.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 118.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
6階 | 45.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 22.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 91.15坪 | 要相談 | - | 募集中 | 詳細を見る |
1階 | 238.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 245.04坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 51.85坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
3階 | 92.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 50.64坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 80.74坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 39.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 15坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 21.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 21.44坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
2階 | 35.13坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 132.62坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 117.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
B1階 | 16.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 29.55坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
4階 | 50.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 5.35坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 16.06坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 79.16坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
1階 | 230.47坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 52.75坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
5階 | 41.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る |
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。