- 
												- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月10日)
- 
												- 種別
- 事務所
- 
													- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 
												- 所在地
- 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢
- 
												- 交通
- 京王相模原線 南大沢駅 徒歩3分
物件詳細
| 面積 | 803.5m² | 面積(坪) | 243.06坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996/03 | 建物階数 | 地上14階 地下2階 | 
| 部屋階数 | 2階 | 部屋/区画番号 | 2C | 
| 建物構造 | S | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 851120-2 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: フレスコ南大沢 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 243.06坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| B1階 | 11.09坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 73.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 330.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 58.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 73.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 330.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 24.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 24.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 24.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 34.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 24.5坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 73.526坪 | 72.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 7階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 83.399坪 | 82.7万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 8階 | 41.261坪 | 40.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 8階 | 73.526坪 | 72.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 9階 | 73.526坪 | 72.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 8階 | 83.411坪 | 82.7万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 9階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 330.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 330.71坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 73.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 330.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 83.399坪 | 82.7万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 11階 | 73.526坪 | 72.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 3階 | 41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 126.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 73.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 41.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 39.77坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 41.261坪 | 40.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 14階 | 239.24坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 73.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 41.261坪 | 40.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 5階 | 83.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 83.41坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 58.9坪 | 58.4万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 6階 | 124.66坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 125.91坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 83.4坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 41.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 41.261坪 | 40.9万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 7階 | 58.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 330.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 330.72坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 36.76坪 | 36.5万円 | 9,917円 | 募集中 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

