- 
												- 賃料
- 現在募集がございません(最終確認日:2025年6月10日)
- 
												- 種別
- 事務所
- 
													- 坪単価
- 募集終了のため非公開
- 共益費
- 募集終了のため非公開
- 預託金
- 募集終了のため非公開
- 
												- 所在地
- 東京都八王子市東町9-10 ECS第35
- 
												- 交通
- JR中央線 八王子駅 徒歩3分
 京王線 京王八王子駅 徒歩5分
物件詳細
| 面積 | 66.12m² | 面積(坪) | 20坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985/07 | 建物階数 | 地上9階 | 
| 部屋階数 | 3階 | 部屋/区画番号 | 3 | 
| 建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 個別 | OAフロア | 無 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 853111-3 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: ECS第35 ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別) | 坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| 2階 | 50.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 131.01坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 50.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 133.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 50.03坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 94.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 133.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 29.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 60.27坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 50.31坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 2階 | 32.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 20.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 53.08坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 74.02坪 | 88.8万円 | 12,000円 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 4階 | 94.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 20.93坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 39.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 20.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 53.52坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 20.43坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 39.57坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 19.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 133.59坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 20.7坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 19.38坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 29.78坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 96.76坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 20.18坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

