- 
												
- 賃料
 - 現在募集がございません(最終確認日:2025年4月15日)
  - 
												
- 種別
 - 事務所
  - 
													
- 坪単価
 - 募集終了のため非公開
  - 共益費
 - 募集終了のため非公開
 - 預託金
 - 募集終了のため非公開
 
- 
												
- 所在地
 - 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター
  - 
												
- 交通
 - 京急本線 京急川崎駅 徒歩6分
 
JR京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩6分 
物件詳細
| 面積 | 612.99m² | 面積(坪) | 185.43坪 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988/02 | 建物階数 | 地上20階 地下3階 | 
| 部屋階数 | 8階 | 部屋/区画番号 | 801 | 
| 建物構造 | SRC | 駐車場 | 有 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 空調 | 集中 | OAフロア | 不明 | 
| 男女別トイレ | 不明 | エレベーター | 有 | 
| 物件番号 | 910004-13 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
同じビルの他の募集区画
ビル全体の詳細情報: 川崎テックセンター ビル詳細ページ (所在地・アクセス・ビル画像など)
| 階数 | 坪数 | 月額賃料 (税別)  | 
                        坪単価 | 募集状況 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 185.43坪 | - | - | 募集終了 | 現在のページ | 
| 1階 | 80.02坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 79.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 159.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 100.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 180.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 174.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 185.46坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 174.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 11階 | 360.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 360.32坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 100.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 100.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 79.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 12階 | 79.98坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 100.19坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 100.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 90.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 200.36坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 13階 | 79.98坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 14階 | 174.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 14.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 173.69坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 264.37坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 79.97坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 100.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 18階 | 360.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 360.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 174.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 9階 | 90.07坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 20階 | 185.45坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 1階 | 56.26坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 139.22坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 24.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 180坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 17階 | 260.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 10階 | 360.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 24.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 14.3坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 16階 | 185.45坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 173.82坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 8階 | 174.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 27.92坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 14階 | 360.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 36.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 159.95坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 174.84坪 | 相談 | 相談 | 募集中 | 詳細を見る | 
| 16階 | 360.29坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 19階 | 174.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 24.9坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 260.12坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 7階 | 260.11坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 5階 | 174.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 1階 | 36.49坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 3階 | 173.68坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 86.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 15階 | 86.84坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 4階 | 174.86坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 180.14坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
| 6階 | 100.17坪 | - | - | 募集終了 | 詳細を見る | 
※ 同じビル内の全区画を表示しています。最新の空室状況については、お問い合わせください。
この物件についてのお問い合わせはこちら

